SZD-30 „Pirat“
SZD-30 „Pirat“ | Hersteller: | PZL Bielsko Polen |
Typ: | Einsitzer, Clubklasse | |
Kennzeichen: | D-1672 | |
Einsatz: | Ausbildung & erste Streckenflüge | |
Spannweite: | 15,00 m | |
Gleitzahl: | 31 bei 83 km/h | |
geringstes Sinken: | 0,60 m/s bei 73 km/h | |
Höchstgeschwindigkeit: | 220 km/h | |
Überziehgeschwindigkeit: | 65 km/h | |
Startgewicht: | max. 370 kg | |
Bauart: | Holz | |
Segelflugindex DAeC: | 86 | |
In unserem Piraten verbessern fortgeschrittene Flugschüler ihr fliegerisches Können und sammeln erste eigenständige Erfahrungen im Streckenflug. In dem Hochdecker gelangen Sie zur ersehnten Segelfluglizenz. | ||
weitere private Flugzeuge auf dem Flugplatz
Lak 17at
Hersteller: | UAB Sportinė Aviacija Litauen |
|
Typ: | Einsitzer, 18-m-Klasse | |
Kennzeichen: | D-KGPC / PC | |
Einsatz: | Streckenflüge | |
Spannweite: | 18,00 m | |
Gleitzahl: | 50 bei 115 km/h (max. Ballast) 49 bei 95 km/h (min. Ballast) |
|
geringstes Sinken: | 0,55 m/s bei 105 km/h | |
Höchstgeschwindigkeit: | 275 km/h | |
Überziehgeschwindigkeit: | 90 km/h (max. Ballast) | |
Startgewicht: | max. 500 kg | |
Bauart: | Kunststoff (GFK) | |
Segelflugindex DAeC: | 120 | |
LS 1-d
LS 7 – WL
Hersteller: | Rolladen Schneider Deutschland |
|
Typ: | Einsitzer, Clubklasse | |
Kennzeichen: | D-0382 / DF | |
Einsatz: | Streckenflüge | |
Spannweite: | 15,00 m | |
Gleitzahl: | 37 bei 90 km/h | |
geringstes Sinken: | 0,64 m/s bei 70 km/h | |
Höchstgeschwindigkeit: | 240 km/h | |
Überziehgeschwindigkeit: | 65 km/h | |
Startgewicht: | max. 390 kg | |
Bauart: | Kunststoff (GFK) | |
Segelflugindex DAeC: | 98 | |
Hersteller: | Rolladen Schneider Deutschland |
|
Typ: | Einsitzer, Standard- / Clubklasse | |
Kennzeichen: | D-6778 / 7W | |
Einsatz: | Streckenflüge | |
Spannweite: | 15,00 m | |
Gleitzahl: | 43 bei 105 km/h | |
geringstes Sinken: | 0,58 m/s bei 82 km/h | |
Höchstgeschwindigkeit: | 270 km/h | |
Überziehgeschwindigkeit: | 62 km/h (ohne Wasserballast) 67 km/h (max. Wasserballast) |
|
Startgewicht: | max. 385 kg | |
Bauart: | Kunststoff (CFK, GFK, Aramid) | |
Segelflugindex DAeC: | 106 | |